Total Station Android SLT12
Deskripsi:
SATLAB SLT12 — Android Total Station
SatLab SLT12 adalah total station berbasis Android 9.0 yang dirancang untuk meningkatkan efisiensi pekerjaan survei melalui kombinasi pengukuran presisi, layar sentuh, kamera terintegrasi, serta fitur stakeout berbasis visual. Perangkat ini dilengkapi ST-Surv Software, CAD Stakeout, Visual-guided Stakeout, dan Visual Documentation sehingga proses pengukuran, stakeout, hingga dokumentasi lapangan dapat dilakukan secara lebih intuitif dalam satu perangkat.
Dengan kemampuan EDM reflectorless hingga 1.000 meter, pengukuran menggunakan prisma hingga 5.000–6.000 meter pada kondisi ideal, serta kecepatan pengukuran hingga 0,3 detik, SLT12 cocok digunakan untuk berbagai kebutuhan survei konstruksi, jalan, jembatan, terowongan, pertambangan, hingga pertanian.
Keunggulan Utama
Fitur | Keterangan |
|---|---|
Android 9.0 | Sistem operasi Android terintegrasi untuk mendukung pengoperasian dan aplikasi survei |
ST-Surv Software | Software survei terintegrasi dengan dukungan pembaruan online |
Visual-guided Stakeout | Membantu menemukan dan menempatkan titik stakeout melalui tampilan kamera |
CAD Stakeout | Mempermudah pemilihan titik dan garis stakeout dari data CAD |
Visual Documentation | Kamera dapat digunakan untuk merekam dokumentasi visual titik pengukuran |
E-Bubbles | Panduan animasi untuk membantu proses leveling instrumen |
Kamera 8 MP | Mendukung visual stakeout dan dokumentasi lapangan |
Layar Touchscreen 5,5" | Pengoperasian lebih intuitif dengan resolusi 720 × 1440 |
Wi-Fi & Bluetooth | Mendukung konektivitas dan transfer data secara nirkabel |
IP65 | Perlindungan terhadap debu dan air untuk penggunaan di lapangan |
Spesifikasi Teknis
Parameter | Spesifikasi SLT12 |
|---|---|
Prinsip Pengukuran Sudut | Absolute Encoding |
Minimum Readout | 0,1″ |
Akurasi Sudut | 1″ / 2″ (opsional) |
Teleskop | Pembesaran 30× |
Field of View | 1°30′ |
Minimum Focusing Distance | 1,5 m |
Reticle | Illuminated |
Compensator | Dual-axis |
Working Range Compensation | ±6′ |
Akurasi Compensator | 1″ |
Jarak dengan 1 Prisma | 5.000 m / 6.000 m* |
Akurasi EDM Prisma | 2 mm + 2 ppm |
Waktu Pengukuran Prisma | 0,5 detik / 0,3 detik |
Jarak Reflectorless | Hingga 1.000 m* |
Akurasi Reflectorless | 3 mm + 2 ppm |
Waktu Pengukuran Reflectorless | ±1 detik |
Operating System | Android 9.0 |
Processor | Qualcomm Octa-Core 1,8 GHz |
RAM / ROM | 2 GB / 16 GB |
Display | 5,5″ Touchscreen |
Resolusi Display | 720 × 1440 |
Kamera | 8 MP |
WLAN | 2,4 GHz Dual-band, AP Mode |
Bluetooth | BT 2.1+EDR / 3.0 / 4.2 LE |
Interface | Type-C OTG, TF Card, RS-232 |
Plummet | Laser Point |
Akurasi Plummet | 1 mm pada tinggi instrumen 1,5 m |
Tube Level | 30″ / 2 mm |
Circular Level | 8′ / 2 mm |
Sensor Suhu & Tekanan | Automatic Sensor |
Baterai | High-energy Lithium Battery |
Kapasitas Baterai | 7,4 V / 6.600 mAh |
Pengukuran | ±30.000 kali |
Operating Temperature | −20°C hingga +50°C |
Storage Temperature |
−40°C hingga +55°C
Perlindungan |
IP65
Dimensi |
206 × 213 × 374 mm
Berat |
5,75 kg termasuk baterai
*Jarak pengukuran dapat berubah tergantung kondisi atmosfer, target, reflektivitas objek, dan kondisi lapangan. Data 5.000–6.000 m merupakan kondisi pengamatan yang baik/ideal.
Aplikasi
SLT12 dapat digunakan untuk berbagai pekerjaan survei dan konstruksi, antara lain:
- Survei topografi dan konstruksi
- Pekerjaan jalan dan jembatan
- Pekerjaan terowongan
- Stakeout konstruksi
- Pengukuran area
- Pertambangan
- Pertanian
- Pekerjaan engineering dan layout
Note:
*Harga dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
*Mohon tanya ketersediaan barang terlebih dahulu.
*Barang selalu kami cek terlebih dahulu sebelum dikirim.
Data Sheet: Download Data Sheet
-
Total Station
-